どの飛行機も小型か大型である。飛行場は小型機しか受け入れない。空港は両方を受け入れ、メインビルではヘリコプターも受け入れる。ヘリコプターには専用の駅もある。
1飛行場と空港
- 飛行場:「小型航空機用で、モジュールで拡張可能です。」1920 年、1950 年、1980 年の版。ターミナル 1、2 または 3、格納庫は任意(
airfield.tl:49、airfield.tl:76、airfield_era_a.metacon.tl:3)。 - 空港:「小型/大型航空機用で、モジュールで拡張可能です。」1950 年と 1980 年の版。ターミナル 2、3 または 4 と着陸方向(
airport.tl:24、airport.tl:80、airport1950.metacon.tl:3-4)。 - 飛行場のターミナルは小型機のみ、空港のターミナルは両方のサイズを受け入れる(
af_terminal.module.lua:715、ap_terminal.module.lua:897)。 - 空港のメインビルにはヘリパッドがあり(
ap_main.module.lua:532)、1950 年からは空港にヘリコプターターミナルを付けられる(ap_terminal_heli.module.lua:897、ap_terminal_heli.module.lua:971)。 - 2 本目の滑走路:1980 年からの空港モジュール(
airport_2nd_runway.module.lua:5)。一部の空港モジュールはこれを必要とし、ないと「2本目の滑走路が必要」と表示する(airport.script.lua:261)。 - すべての航空駅は旅客とすべての貨物を扱う(
airfield.tl:59、airport.tl:34)。
| 建物 | 待ち旅客 | ソース |
|---|---|---|
| 飛行場ターミナル | 最大 250 | af_terminal.module.lua:773 |
| 空港メインビル | 最大 400 | ap_main.module.lua:667 |
| 空港ターミナル | 最大 850 | ap_terminal.module.lua:951 |
| 空港ヘリコプターターミナル | 最大 450 | ap_terminal_heli.module.lua:990 |
2格納庫とヘリコプターの駅
- 飛行場または空港の格納庫は航空機 5 機を収容し、半径 550 m 内の航空機を整備する(
af_hangar.module.lua:273-278、ap_hangar.module.lua:456-461)。 - ヘリポート(1950 年から):ヘリコプターを購入・整備する。格納庫 5 機、整備半径 800 m(
heliport.script.lua:301-306)。 - ヘリパッド(1950 年から):旅客と貨物用の小さな着陸場で、格納庫はない(
helipad.con.lua:29-33)。
3コスト
最初の版の価格と維持費で、時代係数を含む。係数は最初の飛行場(1920 年、airfield.tl:8)でも最初の空港(1950 年、airport.tl:8)でも ×3、1980 年からは ×9。モジュールには係数がない(コスト、維持費、融資)。
| 建物 | 価格 | 年間維持費 | ソース |
|---|---|---|---|
| 飛行場 | 3,600,000 – 9,000,000 | 150,000 – 600,000 | airfield.tl:8, airfield.tl:55-56 |
| 空港 | 5,400,000 – 13,500,000 | 900,000 – 2,250,000 | airport.tl:8, airport.tl:30-31 |
| 飛行場モジュール(メインビル、ターミナル、格納庫) | 600,000 | 100,000 | af_main.module.lua:316-317、af_hangar.module.lua:326-327 |
| 空港モジュール(メインビル、ターミナル、格納庫、2 本目の滑走路) | 900,000 | 150,000 | ap_main.module.lua:672-673、ap_terminal.module.lua:949-950、ap_hangar.module.lua:508-509、airport_2nd_runway.module.lua:27-28 |
- 空港と飛行場の維持費も暦年に従い、1900 年の ×1 から 2020 年の ×6 になる(コスト、維持費、融資)。
- 航空機の価格と運行費は、船や道路車両と同じく速度と容量から計算される(コスト、維持費、融資)。
4全飛行機
速度は km/h、四捨五入。「すべての貨物」はすべての貨物の種類を意味する。容量は車両ストアに表示される合計で、各区画の最大の積載構成を足したもの(vehicle_store_util.tl:70-95)。
| 飛行機 | 年 | サイズ | 貨物 | 容量 | 速度 | 積載速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユンカース F.13 ヘルタ | 1920–1950 | 小型 | 旅客 | 16 | 135 | – |
| ヴィッカーズ J6860 ヴィクトリア | 1922–1960 | 小型 | すべての貨物 | 32 | 150 | 2.5 |
| フォッカー F VII A | 1925–1960 | 小型 | 旅客 | 32 | 175 | 2 |
| ユンカース Ju 52 アイアン・アニー | 1933–1982 | 小型 | 旅客、すべての貨物 | 48 (2 × 24) | 200 | 3 |
| ダグラス DC-3 | 1935–1995 | 小型 | 旅客 | 56 | 300 | 2.5 |
| カーチス C-46 コマンドー | 1942–1980 | 小型 | すべての貨物 | 80 | 280 | – |
| ダグラス DC-4 | 1944–1998 | 小型 | 旅客 | 100 | 365 | 3 |
| ブリストル タイプ 170 フレイター | 1949–2005 | 小型 | 旅客、すべての貨物 | 80 (2 × 40) | 350 | 1.5 |
| ロッキード L-1049 スーパー・コニー | 1952–1986 | 大型 | 旅客 | 120 | 486 | 3 |
| ロッキード L-1049D/H スーパー・コニー | 1959–2000 | 大型 | すべての貨物 | 120 (2 × 60) | 486 | 2.5 |
| デ・ハビランド DH.106 コメット | 1960–2000 | 大型 | 旅客 | 160 | 724 | 3 |
| カナダエア CL-44 フレイター | 1962–2005 | 大型 | すべての貨物 | 144 (3 × 48) | 645 | 2 |
| コンベア CV-990 コロナド | 1962–2020 | 大型 | 旅客 | 200 | 917 | 2 |
| ロッキード L-100 ハーキュリーズ | 1976–2000 | 小型 | すべての貨物 | 132 (3 × 44) | 400 | 3 |
| マクドネル・ダグラス DC-10-30 | 1978– | 大型 | 旅客 | 400 | 960 | 2.5 |
| McDonnell Douglas DC-10-30CF | 1978– | 大型 | すべての貨物 | 396 (3 × 132) | 960 | 4 |
| エアバス A310-300F フレイター | 1982– | 大型 | すべての貨物 | 160 | 850 | 3 |
| ショート 330 シェルパ | 1984– | 小型 | 旅客、すべての貨物 | 80 (2 × 40) | 455 | 2.5 |
| エアバス A320 | 1985– | 大型 | 旅客 | 180 | 753 | 3 |
| Br. エアロスペース 146 | 1985– | 小型 | 旅客 | 112 | 753 | 3 |
| ブリティッシュ・エアロスペース 146 フレイター | 1985– | 小型 | すべての貨物 | 96 (2 × 48) | 753 | 2 |
| フォッカー 100 | 1988– | 大型 | 旅客 | 160 | 845 | 3.5 |
| ツポレフ Tu-204 | 1995– | 大型 | 旅客 | 280 | 850 | 4 |
| ツポレフ Tu-204C フレイター | 1995– | 大型 | すべての貨物 | 204 (3 × 68) | 850 | 2 |
| ボーイング 737-700 | 1998– | 大型 | 旅客 | 200 | 974 | 2.5 |
| ボーイング 737-700C フレイター | 1998– | 大型 | すべての貨物 | 160 (2 × 80) | 974 | 3 |
| ボンバルディア DHC-8 | 2000– | 小型 | 旅客 | 120 | 648 | 3 |
| ボンバルディア DHC-8 フレイター | 2008– | 小型 | すべての貨物 | 120 | 648 | 2 |
| スホーイ・スーパージェット 100 | 2011– | 小型 | 旅客 | 160 | 870 | 3 |
| エアバス・カナダ A220 | 2013– | 大型 | 旅客 | 180 | 830 | 5 |
5全ヘリコプター
| ヘリコプター | 年 | 貨物 | 容量 | 速度 | 積載速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベル 47 | 1950–1990 | 旅客、すべての貨物 | 8 | 150 | 2 |
| ピアセッキ H-21 ワークホース | 1952–1985 | 旅客、すべての貨物 | 80 (48 貨物) | 210 | 3 |
| シコルスキーS-64スカイクレーン | 1962–2017 | すべての貨物 | 40 | 213 | 4 |
| ベル 206 ロングレンジャー | 1965–2025 | 旅客 | 32 | 241 | 2.5 |
| ボーイング バートル 234 チヌーク | 1980– | 旅客、すべての貨物 | 80 | 269 | 2 |
| アグスタウェストランド AW101 マーリン | 1990– | 旅客 | 60 | 278 | 3 |
| ミル Mi-26TC | 1993– | すべての貨物 | 120 | 295 | 4 |
| Eurocopter 120B Colibri | 1998– | 旅客 | 48 | 210 | 3 |
| カマン K-MAX | 2005– | すべての貨物 | 60 | 190 | 3 |
| エアバス H225 スーパーピューマ | 2013– | 旅客 | 48 | 288 | 3 |
| 次世代 VTOL | 2030– | 旅客 | 56 | 610 | 4 |
6知っておくと良いこと
- 小型機は最後まで役に立つ。 DHC-8、その貨物機、スホーイ・スーパージェット 100 は小型なので、飛行場で十分である。
- 1952 年より前には大型機がないので、早い時期の空港ではまだ大きな航空機を使えない。
- 飛行機は直線で飛び、支払いは直線距離だけを数えるので、迂回しても余計なコストはかからない(貨物収入と配送時間)。
- 滑走路の最小長、飛行経路、着陸はゲームエンジンが決め、スクリプトには現れない。
公式wiki とゲームスクリプトの比較
一致公式wikiの記述
"It can be used by small airplanes." (Airfield) "It can be used by small and large airplanes." (Airport), build menu descriptions.
ゲームスクリプトの内容
同じ:飛行場のターミナルは SMALL_AIRCRAFT のみ、空港のターミナルは AIRCRAFT と SMALL_AIRCRAFT を受け入れる。ヘリコプターは空港メインビル、ヘリポートとヘリパッドは 1950 年から、2 本目の滑走路は 1980 年から、格納庫は 5 機。基本ゲームに小型機 15 機、大型機 15 機、ヘリコプター 11 機。
パスはゲームの base/content フォルダー内、またはその zip ファイル内のもの。