每架飛機都是小型或大型。飛行場只接收小型飛機;機場兩種都接收,主建築還接收直升機。直升機也有自己的站點。
1飛行場與機場
- 飛行場:「可供小型飛機使用,並可透過模組擴建。」1920、1950 和 1980 年的版本;1、2 或 3 個總站,可選機庫(
airfield.tl:49,airfield.tl:76,airfield_era_a.metacon.tl:3)。 - 機場:「可供小型與大型飛機使用,並可透過模組進行擴建。」1950 和 1980 年的版本;2、3 或 4 個總站和降落方向(
airport.tl:24,airport.tl:80,airport1950.metacon.tl:3-4)。 - 飛行場的總站只接收小型飛機;機場的總站接收兩種尺寸(
af_terminal.module.lua:715,ap_terminal.module.lua:897)。 - 機場主建築有直升機停機位(
ap_main.module.lua:532),從 1950 年起機場還可以加直升機總站(ap_terminal_heli.module.lua:897,ap_terminal_heli.module.lua:971)。 - 第二跑道:1980 年起的機場模組(
airport_2nd_runway.module.lua:5)。有些機場模組需要它,沒有時顯示「需增設第二跑道」(airport.script.lua:261)。 - 所有航空站點都接收乘客和所有貨物(
airfield.tl:59,airport.tl:34)。
| 建築 | 候機乘客 | 來源 |
|---|---|---|
| 飛行場總站 | 最多 250 | af_terminal.module.lua:773 |
| 機場主建築 | 最多 400 | ap_main.module.lua:667 |
| 機場總站 | 最多 850 | ap_terminal.module.lua:951 |
| 機場直升機總站 | 最多 450 | ap_terminal_heli.module.lua:990 |
2機庫與直升機站點
- 飛行場或機場的機庫容納 5 架航空器,並維修 550 m 半徑內的航空器(
af_hangar.module.lua:273-278,ap_hangar.module.lua:456-461)。 - 直升機起降場(1950 年起):購買和維修直升機,車庫容量 5 架,維修半徑 800 m(
heliport.script.lua:301-306)。 - 直升機停機坪(1950 年起):供乘客和貨物使用的小型起降點,沒有車庫(
helipad.con.lua:29-33)。
3成本
第一個版本的價格和維護費,已含時代係數。第一座飛行場(1920 年,airfield.tl:8)和第一座機場(1950 年,airport.tl:8)的係數都是 ×3,1980 年起為 ×9;模組沒有係數(成本、維護費與貸款)。
| 建築 | 價格 | 每年維護費 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 飛行場 | 3,600,000 – 9,000,000 | 150,000 – 600,000 | airfield.tl:8, airfield.tl:55-56 |
| 機場 | 5,400,000 – 13,500,000 | 900,000 – 2,250,000 | airport.tl:8, airport.tl:30-31 |
| 飛行場模組(主建築、總站、機庫) | 600,000 | 100,000 | af_main.module.lua:316-317,af_hangar.module.lua:326-327 |
| 機場模組(主建築、總站、機庫、第二跑道) | 900,000 | 150,000 | ap_main.module.lua:672-673,ap_terminal.module.lua:949-950,ap_hangar.module.lua:508-509,airport_2nd_runway.module.lua:27-28 |
4所有飛機
速度單位 km/h,四捨五入。「任何貨物」表示所有貨物類型。容量是載具商店顯示的總數:各隔艙按其最大裝載配置相加(vehicle_store_util.tl:70-95)。
| 飛機 | 年份 | 尺寸 | 貨物 | 容量 | 速度 | 裝載速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容克斯F 13赫塔 | 1920–1950 | 小型 | 乘客 | 16 | 135 | – |
| 維克斯J6860維多利亞 | 1922–1960 | 小型 | 任何貨物 | 32 | 150 | 2.5 |
| 福克F VII A | 1925–1960 | 小型 | 乘客 | 32 | 175 | 2 |
| 容克斯JU-52鋼鐵安妮 | 1933–1982 | 小型 | 乘客、任何貨物 | 48 (2 × 24) | 200 | 3 |
| 道格拉斯DC-3 | 1935–1995 | 小型 | 乘客 | 56 | 300 | 2.5 |
| 柯蒂斯C-46突擊隊員 | 1942–1980 | 小型 | 任何貨物 | 80 | 280 | – |
| 道格拉斯DC-4 | 1944–1998 | 小型 | 乘客 | 100 | 365 | 3 |
| 布里斯托170型運輸機 | 1949–2005 | 小型 | 乘客、任何貨物 | 80 (2 × 40) | 350 | 1.5 |
| 洛克希德L-1049超級康尼 | 1952–1986 | 大型 | 乘客 | 120 | 486 | 3 |
| 洛克希德L-1049D/H超級康尼 | 1959–2000 | 大型 | 任何貨物 | 120 (2 × 60) | 486 | 2.5 |
| 德哈維蘭DH.106彗星 | 1960–2000 | 大型 | 乘客 | 160 | 724 | 3 |
| 加拿大航空工業CL-44運輸機 | 1962–2005 | 大型 | 任何貨物 | 144 (3 × 48) | 645 | 2 |
| 康維爾CV 990科羅納多 | 1962–2020 | 大型 | 乘客 | 200 | 917 | 2 |
| 洛克希德L-100赫拉克勒斯 | 1976–2000 | 小型 | 任何貨物 | 132 (3 × 44) | 400 | 3 |
| 麥克唐納-道格拉斯DC-10-30 | 1978– | 大型 | 乘客 | 400 | 960 | 2.5 |
| 麥克唐納-道格拉斯DC-10-30CF | 1978– | 大型 | 任何貨物 | 396 (3 × 132) | 960 | 4 |
| 空中巴士A310 300F運輸機 | 1982– | 大型 | 任何貨物 | 160 | 850 | 3 |
| 孝特330雪爾帕 | 1984– | 小型 | 乘客、任何貨物 | 80 (2 × 40) | 455 | 2.5 |
| 空中巴士A320 | 1985– | 大型 | 乘客 | 180 | 753 | 3 |
| 英國航太146 | 1985– | 小型 | 乘客 | 112 | 753 | 3 |
| 英國航太146運輸機 | 1985– | 小型 | 任何貨物 | 96 (2 × 48) | 753 | 2 |
| 福克100 | 1988– | 大型 | 乘客 | 160 | 845 | 3.5 |
| 圖波列夫Tu-204 | 1995– | 大型 | 乘客 | 280 | 850 | 4 |
| 圖波列夫Tu-204C運輸機 | 1995– | 大型 | 任何貨物 | 204 (3 × 68) | 850 | 2 |
| 波音737-700 | 1998– | 大型 | 乘客 | 200 | 974 | 2.5 |
| 波音737-700-C運輸機 | 1998– | 大型 | 任何貨物 | 160 (2 × 80) | 974 | 3 |
| 龐巴迪DHC-8 | 2000– | 小型 | 乘客 | 120 | 648 | 3 |
| 龐巴迪DHC-8運輸機 | 2008– | 小型 | 任何貨物 | 120 | 648 | 2 |
| 蘇愷超級噴射機100 | 2011– | 小型 | 乘客 | 160 | 870 | 3 |
| 空中巴士加拿大A220 | 2013– | 大型 | 乘客 | 180 | 830 | 5 |
5所有直升機
| 直升機 | 年份 | 貨物 | 容量 | 速度 | 裝載速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾47 | 1950–1990 | 乘客、任何貨物 | 8 | 150 | 2 |
| 皮亞塞基H-21工作馬 | 1952–1985 | 乘客、任何貨物 | 80 (48 貨物) | 210 | 3 |
| 塞考斯基S-64天空吊車 | 1962–2017 | 任何貨物 | 40 | 213 | 4 |
| 貝爾206長程遊騎兵 | 1965–2025 | 乘客 | 32 | 241 | 2.5 |
| 波音維托爾234契努克 | 1980– | 乘客、任何貨物 | 80 | 269 | 2 |
| 奧古斯塔偉士蘭AW101灰背隼 | 1990– | 乘客 | 60 | 278 | 3 |
| Mil Mi-26TC | 1993– | 任何貨物 | 120 | 295 | 4 |
| 歐洲直升機120B蜂鳥 | 1998– | 乘客 | 48 | 210 | 3 |
| 卡曼K-MAX | 2005– | 任何貨物 | 60 | 190 | 3 |
| 空中巴士H225超級美洲豹 | 2013– | 乘客 | 48 | 288 | 3 |
| 次世代VTOL | 2030– | 乘客 | 56 | 610 | 4 |
6須知
- 小型飛機一直有用到最後。 DHC-8、它的運輸機版和蘇愷超級噴射機100都是小型,所以飛行場就夠了。
- 1952 年之前沒有大型飛機,所以早期的機場還不能帶來更大的航空器。
- 飛機走直線,收益只計算直線距離,所以繞路不會額外花費(貨運收益與配送時間)。
- 最短跑道長度、飛行路線和降落由遊戲引擎決定;腳本中看不到。
官方 wiki 與遊戲腳本對照
一致官方 wiki 的說法
"It can be used by small airplanes." (Airfield) "It can be used by small and large airplanes." (Airport), build menu descriptions.
遊戲腳本顯示
相同:飛行場總站只接收 SMALL_AIRCRAFT,機場總站接收 AIRCRAFT 和 SMALL_AIRCRAFT,直升機在機場主建築,直升機起降場和直升機停機坪 1950 年起,第二跑道 1980 年起,機庫容納 5 架;基本遊戲中有 15 架小型、15 架大型飛機和 11 架直升機。
路徑位於遊戲的 base/content 資料夾或其 zip 檔案內。