Каждый самолёт маленький или большой. Аэродром принимает только маленькие самолёты; аэропорт принимает оба размера, а вертолёты — у главного здания. У вертолётов есть и собственные станции.
1Аэродром и аэропорт
- Аэродром: "Аэродром с одной ВПП для маленьких самолетов." Варианты с 1920, 1950 и 1980 годов; 1, 2 или 3 терминала и депо по желанию (
airfield.tl:49,airfield.tl:76,airfield_era_a.metacon.tl:3). - Аэропорт: "Аэропорт с 1-2 ВПП для маленьких и больших самолетов." Варианты с 1950 и 1980 годов; 2, 3 или 4 терминала и направление посадки (
airport.tl:24,airport.tl:80,airport1950.metacon.tl:3-4). - Терминалы аэродрома принимают только маленькие самолёты; терминалы аэропорта принимают оба размера (
af_terminal.module.lua:715,ap_terminal.module.lua:897). - У главного здания аэропорта есть вертолётные площадки (
ap_main.module.lua:532), а с 1950 года аэропорт может получить вертолётный терминал (ap_terminal_heli.module.lua:897,ap_terminal_heli.module.lua:971). - Вторая ВПП: модуль аэропорта с 1980 года (
airport_2nd_runway.module.lua:5). Некоторым модулям аэропорта она нужна, и без неё они показывают «Вам требуется вторая взлетно-посадочная полоса» (airport.script.lua:261). - Все авиастанции принимают пассажиров и любой груз (
airfield.tl:59,airport.tl:34).
| Здание | Ожидающие пассажиры | Источник |
|---|---|---|
| Терминал аэродрома | до 250 | af_terminal.module.lua:773 |
| Главное здание аэропорта | до 400 | ap_main.module.lua:667 |
| Терминал аэропорта | до 850 | ap_terminal.module.lua:951 |
| Вертолётный терминал аэропорта | до 450 | ap_terminal_heli.module.lua:990 |
2Ангары и вертолётные станции
- Ангар аэродрома или аэропорта вмещает 5 воздушных судов и обслуживает их в радиусе 550 м (
af_hangar.module.lua:273-278,ap_hangar.module.lua:456-461). - Вертодром (с 1950 года): покупает и обслуживает вертолёты, депо на 5, радиус обслуживания 800 м (
heliport.script.lua:301-306). - Вертолетная площадка (с 1950 года): маленькая посадочная площадка для пассажиров и груза, без депо (
helipad.con.lua:29-33).
3Расходы
Цена и обслуживание первого варианта с учётом коэффициента эпохи. Коэффициент равен ×3 и у первого аэродрома (1920, airfield.tl:8), и у первого аэропорта (1950, airport.tl:8), а с 1980 года ×9; у модулей его нет (Расходы, обслуживание и займы).
| Здание | Цена | Обслуживание в год | Источник |
|---|---|---|---|
| Аэродром | 3 600 000 - 9 000 000 | 150 000 - 600 000 | airfield.tl:8, airfield.tl:55-56 |
| Аэропорт | 5 400 000 - 13 500 000 | 900 000 - 2 250 000 | airport.tl:8, airport.tl:30-31 |
| Модуль аэродрома (главное здание, терминал, ангар) | 600 000 | 100 000 | af_main.module.lua:316-317, af_hangar.module.lua:326-327 |
| Модуль аэропорта (главное здание, терминал, ангар, вторая ВПП) | 900 000 | 150 000 | ap_main.module.lua:672-673, ap_terminal.module.lua:949-950, ap_hangar.module.lua:508-509, airport_2nd_runway.module.lua:27-28 |
- Обслуживание аэропортов и аэродромов также зависит от календарного года, от ×1 в 1900 до ×6 в 2020 (Расходы, обслуживание и займы).
- Цена и эксплуатационные расходы воздушного судна рассчитываются по его скорости и вместимости, как у судов и дорожного транспорта (Расходы, обслуживание и займы).
4Все самолёты
Скорость в км/ч, округлена. «Любой груз» означает все типы груза. Вместимость — это итог, который показывает магазин транспорта: сумма отсеков, каждый по его наибольшей конфигурации загрузки (vehicle_store_util.tl:70-95).
| Самолёт | Годы | Размер | Груз | Вместимость | Скорость | Скорость погрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junkers F-13 Herta | 1920-1950 | маленький | пассажиры | 16 | 135 | - |
| Vickers J6860 Victoria | 1922-1960 | маленький | любой груз | 32 | 150 | 2,5 |
| Fokker F VII A | 1925-1960 | маленький | пассажиры | 32 | 175 | 2 |
| Junkers Ju-52 «Тетушка Ю» | 1933-1982 | маленький | пассажиры, любой груз | 48 (2 × 24) | 200 | 3 |
| Douglas DC-3 | 1935-1995 | маленький | пассажиры | 56 | 300 | 2,5 |
| Curtiss C-46 «Коммандо» | 1942-1980 | маленький | любой груз | 80 | 280 | - |
| Douglas DC-4 | 1944-1998 | маленький | пассажиры | 100 | 365 | 3 |
| Грузовой Bristol Type 170 | 1949-2005 | маленький | пассажиры, любой груз | 80 (2 × 40) | 350 | 1,5 |
| Lockheed L-1049 Super Connie | 1952-1986 | большой | пассажиры | 120 | 486 | 3 |
| Lockheed L-1049D/H Super Connie | 1959-2000 | большой | любой груз | 120 (2 × 60) | 486 | 2,5 |
| De Havilland DH.106 Comet | 1960-2000 | большой | пассажиры | 160 | 724 | 3 |
| Грузовой Canadair CL-44 | 1962-2005 | большой | любой груз | 144 (3 × 48) | 645 | 2 |
| Convair CV 990 Coronado | 1962-2020 | большой | пассажиры | 200 | 917 | 2 |
| Lockheed L-100 Hercules | 1976-2000 | маленький | любой груз | 132 (3 × 44) | 400 | 3 |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 1978- | большой | пассажиры | 400 | 960 | 2,5 |
| McDonnell Douglas DC-10-30CF | 1978- | большой | любой груз | 396 (3 × 132) | 960 | 4 |
| Грузовой Airbus A310 300F | 1982- | большой | любой груз | 160 | 850 | 3 |
| Short 330 Sherpa | 1984- | маленький | пассажиры, любой груз | 80 (2 × 40) | 455 | 2,5 |
| Airbus A320 | 1985- | большой | пассажиры | 180 | 753 | 3 |
| Br. Aerospace 146 | 1985- | маленький | пассажиры | 112 | 753 | 3 |
| Грузовой Br. Aerospace 146 | 1985- | маленький | любой груз | 96 (2 × 48) | 753 | 2 |
| Fokker 100 | 1988- | большой | пассажиры | 160 | 845 | 3,5 |
| Ту-204 | 1995- | большой | пассажиры | 280 | 850 | 4 |
| Грузовой Ту-204С | 1995- | большой | любой груз | 204 (3 × 68) | 850 | 2 |
| Boeing 737-700 | 1998- | большой | пассажиры | 200 | 974 | 2,5 |
| Грузовой Boeing 737-700-C | 1998- | большой | любой груз | 160 (2 × 80) | 974 | 3 |
| Bombardier DHC-8 | 2000- | маленький | пассажиры | 120 | 648 | 3 |
| Грузовой Bombardier DHC-8 | 2008- | маленький | любой груз | 120 | 648 | 2 |
| Sukhoi Superjet 100 | 2011- | маленький | пассажиры | 160 | 870 | 3 |
| Airbus Canada A220 | 2013- | большой | пассажиры | 180 | 830 | 5 |
5Все вертолёты
| Вертолёт | Годы | Груз | Вместимость | Скорость | Скорость погрузки |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell 47 | 1950-1990 | пассажиры, любой груз | 8 | 150 | 2 |
| Piasecki H-21 Workhorse | 1952-1985 | пассажиры, любой груз | 80 (48 груз) | 210 | 3 |
| Sikorsky S-64 Skycrane | 1962-2017 | любой груз | 40 | 213 | 4 |
| Bell 206 LongRanger | 1965-2025 | пассажиры | 32 | 241 | 2,5 |
| Boeing Vertol 234 Chinook | 1980- | пассажиры, любой груз | 80 | 269 | 2 |
| AgustaWestland AW101 Merlin | 1990- | пассажиры | 60 | 278 | 3 |
| Ми-26TC | 1993- | любой груз | 120 | 295 | 4 |
| Eurocopter 120B Colibri | 1998- | пассажиры | 48 | 210 | 3 |
| Kaman K-MAX | 2005- | любой груз | 60 | 190 | 3 |
| Airbus H225 Super Puma | 2013- | пассажиры | 48 | 288 | 3 |
| NextGen VTOL | 2030- | пассажиры | 56 | 610 | 4 |
6Полезно знать
- Маленькие самолёты полезны до конца. DHC-8, его грузовая версия и Sukhoi Superjet 100 маленькие, так что им достаточно аэродрома.
- До 1952 года больших самолётов нет, поэтому ранний аэропорт пока не даёт доступа к более крупным машинам.
- Самолёты летят по прямой, а оплата учитывает только расстояние по прямой, так что крюк не стоит им ничего лишнего (Доход от грузов и время доставки).
- Минимальную длину ВПП, траектории полёта и посадку определяет игровой движок; скрипты их не показывают.
Официальная вики и скрипты игры
Совпадает"It can be used by small airplanes." (Airfield) "It can be used by small and large airplanes." (Airport), build menu descriptions.
То же: терминалы аэродромов принимают только SMALL_AIRCRAFT, терминалы аэропортов AIRCRAFT и SMALL_AIRCRAFT, вертолёты у главного здания аэропорта, вертодром и вертолетная площадка с 1950 года, вторая ВПП с 1980 года, ангары на 5; 15 маленьких и 15 больших самолётов и 11 вертолётов в базовой игре.
Пути указаны внутри папки игры base/content или её zip-файлов.